CLIENTE | TIPOLOGIA LAVORO | OPERA | MT PALI/MICROPALI PERF.VERTICALI/INIEZIONI Mᶟ |
MQ DIAFRAMMI | IMPORTO LAVORI € | PERIODO LAVORI |
---|---|---|---|---|---|---|
TREVI SPA | ESECUZIONE DIAFRAMMI CONTINUI IN CLS CON GIUNTO PALANCOLA E PALI GD | REALIZZAZIONE FF SS STAZIONE TIBURTINA – ROMA | PALI MM 800 – 240,00
PALI MM 1000 – 7.354,20 |
DIAFRAMMI MM800 – 2.180 DIAFRAMMI MM 1000 – 1.695 | 329.479,00 | 23/11/98 – 31/07/99 |
PRINCIPE AMEDEO S.C.A.RL. | REALIZZAZIONI DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA MM 600 CONTINUI IN CLSIN CLS | REALIZZAZIONE GALLERIA PRINCIPE AMEDEO – ROMA | DIAFRAMMI MM 600 – 19206,77 | 621.748,00 | 27/03/98 – 31/10/99 | |
QUATTROVENTI SCRL | REALIZZAZIONE PALI PLASTICI ED IN CA MM 1000 E DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA 1200MM | RADDOPPIO LINEA FS ROMA-VITERBO – TRATTO ROMA TRASTEVERE – A ROMA SAN PEITRO | PALI MM 1000 – 3.837,20 | DIAFRAMMI MM 1200 – 4.206,38 | 402.850,00 | 31/01/00 – 31/05/00 |
ASTALDI SPA | REALIZZAZIONE PALI TRIVELLATI MM 600 E DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA MM 1000 – MM 700 – MM500 | STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN ROMA – ALLARGAMENTO VIA TRIONFALE DA VIA STRESA A VIA DEI BARELLAI | DIAFRAMMI MM 1000 – 10.751,58 DIAFRAMMI MM 500 – 44.696,08 DIAFRAMMI MM 700 – 10.516,60 | 1.532.913,80 | 15/04/01 – 31/12/02 | |
ASTALDI SPA | REALIZZAZIONI DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA 600-800-1000-1200 | METROBUS BRESCIA – LINEA METROPOLITANA DI BRESCIA – LOTTO FUNZIONALE PREALPINO – SANT’EUFEMIA | DIAFRAMMI MM 600 – 944,34 DIAFRAMMI MM 800 – 16.042,55 DIAFRAMMI MM 1000 – 40.889,63 DIAFRAMMI MM 1200 – 150,50 | 2.150.000,00 | 09/07/04 – 30/04/07 | |
ASTALDI SPA | REALIZZAZIONI DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA IN C.A. | NUOVA STAZ. AV MILANO – NAPOLI – TRATTA URBANA DI BOLOGNA | DIAFRAMMI MM 1200 – 4367,28 | 212.852,60 | 05/07/06 – 31/01/07 | |
METRO C SCPA | REALIZZAZIONI DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA IN CLS CON BENNA IDRAULICA ED IDROFRESA ATI COMEC: SIF SPA-TRIVEL SUD-LA PALIFICATRICE – SAOS SRL | REALIZZAZIONE LINEA “C” TRATTA T5 | DIAFRAMMI MM 800 – 29.750 DIAFRAMMI A “T” MM 1000 – 15.702,20 | 3.526.347,93 | 29/05/07 – 31/01/09 | |
METRO C SCPA | REALIZZAZIONI DIAFRAMMICON GIUNTO PALANCOLA IN CLS CON BENNA IDRAULICA ED IDROFRESA | REALIZZAZIONE LINEA “C” TRATTA T5 TEANO | DIAFRAMMI CON IDROFRESA MM 1000 – 20.731,60 | 1.680.677,03 | 30/06/08 – 31/03/08 | |
COMUNE DI FROSINONE | REALIZZAZIONE DIAFRAMMA PLASTICO MM 80 | CINTURAZIONE DISCARICA RSU ” LE LAME” FROSINONE | DIAFRAMMI MM 800 – 24.612 | 1.603.170,60 | 13/05/09 – 30/06/10 | |
PARSITALIA SRL | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA IN CLS | OPERE DI CONTENIMENTO “CITTA’ DEL SOLE” LEGA LOMBARDA – ROMA | DIAFRAMMI MM 800 – 10.127 | 965.000,00 | 30/04/10 – 30/09/10 | |
TREVI SPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON TUBO IN PVC | LAVORI PER IL PASSANTE FERROVIARIO ALTA VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE – STAZIONE PASSANTE VC 10 | DIAFRAMMI MM 800 – 187,50
DIAFRAMMI MM 1200 – 29.927,15 DIAFRAMMI MM 1600- 4.945,00 |
€ 1.953.089,32 | 29/03/10 – 31/05/11 | |
TREVI SPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON TUBO IN PVC | LAVORI PER IL PASSANTE FERROVIARIO ALTA VELOCITA’ DEL NODO DI FIRENZE – STAZIONE VC 9 | DIAFRAMMI MM 800 – 1.248,96
DIAFRAMMI MM 1600 – 41.177,96 |
€ 1.832.681,10 | 29/11/10 – 30/06/12 | |
AGP METRO POLSKA | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON GIUNTO PAL. WATER STOP | LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 – METROPOLITANA DI VARSAVIA (PL) | DIAFRAMMI MM 1000 – 4.780 | 348.340,00 | 15/02/12 – 31/07/12 | |
CASSANESE SCARL (IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO SPA) | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON TUBO IN PVC | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE S.P. N° 103 “CASSANESE” LOTTO 0L – “BRE.BE.MI” | DIAFRAMMI MM. 800 – 11.903,900 DIAFRAMMI MM. 600 – 4.292,160 | 644.938,86 | 20/08/12 – 18/03/13 | |
SGF – INC SPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON TUBO IN PVC | REALIZZAZIONE TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO – LOTTO “C” – OPERE WBS: GA007 – TR 013 – TR 014 | DIAFRAMMI MM 800 – 7.986 DIAFRAMMI MM 1000 – 31.118 DIAFRAMMI MM 1200 – 16.783 | 1.890.344,33,00 | 02/10/12 – 14/02/14 | |
METROBLU SCRL (IMPREGILO SPA – ASTALDI – ANSALDO – ANSALDO BREDA – ATM – SIRTI – ) | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON TUBO IN PVC – IN ATI : SIF – SAOS – OSG | LAVORI DI FONDAZIONE E CONSOLIDAMENTO SPECIALI – COSTRUZIONE LINEA 4 METROPOLITANA DI MILANO | DIAFRAMMI MM 600 – 1.964 DIAFRAMMI MM 800 – 7.989 DIAFRAMMI MM 1000 – 12.046 | 730.456,31 | 02/10/12 – 07/03/14 | |
METRO C SCPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON IDROFRESA – MICROPALI – PALI TRELICON | LINEA “C” METROPOLITANA DI ROMA – STAZIONE FORI IMPERIALI E POZZO 3.3 | PALI TRELICON MM1000 – 4.831,09
MICROPALI 191-220 MM – 6.279,50 MICROPALI 220-250 MM – 14.351,53 MICROPALI 250-300MM – 3.224,00 |
DIAFRAMMI MM 1200 – 41.726,90 | 6.843.270,57 | 25/10/13-31/07/18 |
ZARA-EXPO SCARL | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO | REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA-EXPO DA VIA ERITREA A VIA STEPHENSON | DIAFRAMMI MM 800 – 15.402,24 | 601.991,69 | 23/10/13-03/07/14 | |
SIS SCPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMI IN C.A.
(A.T.I. TREVI SPA – SAOS SRL) |
COSTRUZIONE DELL’OPERA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA – VENETA | DIAFRAMMI MM 800 – 10.004,69
DIAFRAMMI MM 1000 – 11.195,65 DIAFRAMMI MM 1200 – 67.473,48 |
4.310.023,05 | 10/07/14 – 30/06/18 | |
METRO BLU SCRL | REALIZZAZIONE DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA DOPPIO WATER STOP E CONSOLIDAMENTI SPECIALI – WBS: STAZ. ARGONNE, STAZ. DATEO, MAN. INDIPENDENZA, MAN. GOZZI | COSTRUZIONE LINEA 4 METROPOLITANA DI MILANO | PERF.VERTICALI 76-140 MM – 42.336,63
INIEZ.CEM. 20%-28% – Mᶟ 22.927,040 INIEZ.CEM. FINO AL 19% – Mᶟ 2.579,420 |
DIAFRAMMI MM 600 – 2.885,48
DIAFRAMMI MM 800 – 3.563,35 DIAFRAMMI MM 1000 – 7.161,93 DIAFRAMMI MM 1200 – 8.537,00 |
3.686.399,25 | 24/08/15 – 31/07/16 |
SIS SCPA | REALIZZAZIONE DIAFRAMI IN C.A. E PLASTICI | COSTRUZIONE DELL’OPERA SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA – VENETA | DIAFRAMMI MM 1200 – 7.806,73 | 430.676,18 | 04/07/16 – 31/10/18 | |
METRO BLU SCRL | ESECUZIONE DIAFRAMMI CON GIUNTO PALANCOLA WATER-STOP, WBS: MN S.VITTORE, MN DE AMICIS, MN VETTABIA, MN S. CALIMERO, MN AUGUSTO, STAZ.S.AMBROGIO,STAZ. DE AMICIS, STAZ. VETRA, STAZ. S.SOFIA, STAZ.SF.POLICLINICO, STAZ. S. BABILA, STAZ. TRICOLORE, STAZ. PARCO SOLARI | COSTRUZIONE LINEA 4 METROPOLITANA DI MILANO | DIAFRAMMI MM 600 – 5.368,91
DIAFRAMMI MM 800 – 17.287,84 DIAFRAMMI MM 1000 – 32.059,51 DIAFRAMMI MM 1200 – 43.251,16 DIAFRAMMI MM 1500 – 2.945,10 |
8.220.476,67 | 11/07/16 – IN CORSO |
Produzione in numeriadministrator2019-01-30T14:44:57+02:00